péntek, március 10th, 2017
Jelenleg napok szerint tallóz...
Felvételi jegyzék a Brenner János Gimnázium 9. évfolyamára jelentkezők számára.
Brenner János Gimnázium 4 évfolyamos képzés (002) | |
Rangsor | Okt.azon.sz./jelige |
1. | NUSI2002 |
2. | 71763297862 |
3. | 71984012398 |
4. | VIROKA10 |
5. | 71763182926 |
6. | 71765032632 |
7. | 71768646939 |
8. | 72252942764 |
9. | 72146944555 |
10. | 72310601826 |
11. | 72140392211 |
12. | NIRVANNA |
13. | 72154212923 |
14. | 72160044449 |
15. | 72156140494 |
16. | 71763291045 |
17. | 71768982468 |
18. | 71762196210 |
19. | 72310595783 |
20. | 71763492419 |
21. | 71761087623 |
22. | CSESSZI |
23. | 71761734332 |
24. | 71762716947 |
25. | 72156148886 |
26. | 71651890232 |
27. | SZVAN |
28. | 71970893164 |
29. | 71767463157 |
30. | 71768642107 |
31. | 71768986743 |
32. | 72156302251 |
33. | 71769000940 |
34. | 71759864438 |
A 8 évfolyamos gimnázium ötödik évfolyamára jelentkezők (4. osztályosok) számára a rangsort egyénileg, levélben küldtük el.
Englert Zsolt – igazgató